Orientační % sazba naší odměny (vztahuje se na základní dlužnou částku):
| částka pohledávky | % odměna |
| 10.000 - 50.000 | 30% |
| 51.000 - 100.000 | 25% |
| 101.000 - 300.000 | 20% |
| 301.000 - 500.000 | 15% |
| nad 500.000 | 10% |
Orientační fixní měsíční poplatek (vypočítáno dle administrativní zátěže):
| počet řešených dlužníků | fixní měsíční poplatek |
| 1 až 5 dlužníků měsíčně | do 2.000 Kč měsíčně |
| 5 až 10 dlužníků měsíčně | do 5.000 Kč měsíčně |
| 10 až 20 dlužníků měsíčně | do 10.000 Kč měsíčně |
| 20 až 50 dlužníků měsíčně | do 20.000 Kč měsíčně |
| nad 50 dlužníků měsíčně | individuální nabídka |
Kupní cena je zcela individuální v závislosti na výši a stáří pohledávky.
© 2013 i-money s.r.o. - Pokud se Vám více líbila předchozí verze web stránek, klikněte zde